今天要分享的是此系統的實體關聯圖,讓大家對系統的資料表間的關係更為理解!
一、
關聯類型 | 「一」的實體 (父表) | 「多」的實體 (子表) | 外鍵欄位 (在子表中) | 說明 |
---|---|---|---|---|
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 病患病歷表 Records | PatientID | 一位病患可能有多份病歷(來自不同的診察) |
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | PatientID | 一位病患可能有多筆掛號記錄 |
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 過敏記錄表 AllergyRecords | PatientID | 一位病患可能有多筆過敏記錄 |
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 疫苗接種表 VaccinationRecords | PatientID | 一位病患可能多次接種疫苗 |
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 醫療資源使用表 MedicalResourceUsage | PatientID | 一位病患可能使用多項醫療資源 |
一對多 | 病患基本資訊表 Patients | 健保費用表 InsuranceBilling | PatientID | 一位病患可能產生多筆費用記錄 |
一對多 | 科別表 Departments | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | DepartmentID | 一個科別可以有多個掛號記錄 |
一對多 | 科別表 Departments | 醫護人員資訊表 Staff | DepartmentID | 一個科別可以有多位醫護人員 |
一對多 | 科別表 Departments | 時間排程表 Schedules | DepartmentID | 一個科別可能有多個排班時段 |
一對多 | 科別表 Departments | 醫療資源使用表 MedicalResourceUsage | DepartmentID | 一個科別可能使用多項醫療資源 |
一對多 | 科別表 Departments | 住院記錄表 HospitalizationRecords | DepartmentID | 一個科別可以收治多位住院病患 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | StaffID | 一位醫護人員可能參與(看診)多個掛號記錄 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 病患病歷表 Records | StaffID | 一位醫護人員可以建立多份病患病歷記錄 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 診斷記錄表 Diagnoses | StaffID | 一位醫護人員可以進行多個診斷 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 住院記錄表 HospitalizationRecords | StaffID | 一位醫護人員可以負責多位住院病患 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 手術記錄表 SurgeryRecords | StaffID | 一位醫護人員可能執行多個手術 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 疫苗接種表 VaccinationRecords | StaffID | 一位醫護人員可能執行多次疫苗接種 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 檢驗檢查記錄表 Tests | StaffID | 一位醫護人員可以開立多個檢驗項目 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 時間排程表 Schedules | StaffID | 一位醫護人員可能有多個排班時段 |
一對多 | 醫護人員資訊表 Staff | 醫療資源使用表 MedicalResourceUsage | StaffID | 一位醫護人員可以使用多項醫療資源 |
一對多 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 檢驗檢查記錄表 Tests | AppointmentID | 一筆掛號記錄可以開立多個檢驗項目 |
一對多 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 健保費用表 InsuranceBilling | AppointmentID | 一筆掛號記錄可能產生多筆費用項目 |
一對多 | 病患病歷表 Records | 診斷記錄表 Diagnoses | RecordID | 一份病歷記錄可以包含多個診斷記錄 |
一對多 | 診斷記錄表 Diagnoses | 處方籤表 Prescriptions | DiagnosisID | 一筆診斷記錄可以開立多張處方籤 |
二、
關聯類型 | 「一」的實體 (父表) | 「一」的實體 (子表) | 外鍵欄位 (在子表中) | 說明 |
---|---|---|---|---|
一對一 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 病患病歷表 Records | AppointmentID | 一筆掛號記錄會對應一份病歷記錄 |
一對一 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 手術記錄表 SurgeryRecords | AppointmentID | 一筆掛號記錄可能對應一次手術記錄 |
一對一 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 住院記錄表 HospitalizationRecords | AppointmentID | 一筆掛號記錄可能對應一次住院記錄 |
一對一 | 就診 / 掛號記錄表 Appointments | 病患滿意程度表 SatisfactionSurveys | AppointmentID | 一筆掛號記錄可能對應一份滿意度調查表 |
以上是我第六天的內容!明天會進行實體關聯圖(ERD圖)的繪製,並且對父表與子表進行更詳細的說明補充!謝謝觀看 ~